WAWD-2000B型電液伺服試驗機(jī)產(chǎn)品報價該設(shè)備為油缸下置、四立柱、雙絲杠、雙空間框架結(jié)構(gòu);鉗口采用半封閉結(jié)構(gòu),剛性好;拉壓空間間距電動調(diào)節(jié),夾具夾持方式為液壓自動,夾持可靠、便捷。中梁內(nèi)裝有盤簧緩沖裝置,可有效消除絲杠與螺母間的傳動間隙,并在試樣拉斷時起到良好的緩沖作用。
詳細(xì)介紹
WAWD-2000B型電液伺服試驗機(jī)產(chǎn)品報價
品牌:HUAYU/鑫華宇 | 型號:WAWD-2000B | 試驗機(jī)級別:1級 |
zui大試驗力:2000kN | 主機(jī)結(jié)構(gòu)形式:四立柱、雙絲杠主機(jī)結(jié)構(gòu) | 油源柜重量(kg):300 |
有效測量范圍:1%-100%F·S(全量程不分檔) | 試驗力示值相對誤差:±1% | 整機(jī)功率(kW):3.5 |
變形測量范圍:1%-100%F·S | 變形示值相對誤差:±1% | |
位移示值相對誤差:±1% | 位移測量分辨力:0.001mm | |
應(yīng)力速率控制相對誤差:±2% | 位移速率控制相對誤差:±1% | |
應(yīng)變速率控制調(diào)節(jié)范圍:0.00025/s-0.0025/s | 應(yīng)變速率控制相對誤差:±2% | |
力、變形、位移保持控制范圍:0.3%-100%F·S | 力、變形、位移保持控制相對誤差:≦1% | |
中梁升降速度(mm/min):350 | 壓縮面zui大間距(mm):650 | |
拉伸zui大間距(mm):800 | 活塞行程(mm):250 | |
圓試樣夾持直徑(mm):Φ20-Φ70 | 扁試樣夾持厚度(mm):0-50 | |
主機(jī)外形尺寸(mm):1200×900×2850 | 上下壓板尺寸(mm):240×240 | |
油源柜尺寸(mm):800×600×1600 | 主機(jī)重量(kg):5000 |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡介
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:514096 管理登陸