編號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 不含稅價格 | 稅款 |
1 | 振動壓成型機(無機結合料) | ZDCX-6 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
2 | 恒應力壓力機(無機結合料) | CXYZ-2000 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
3 | 全自動恒溫雙數(shù)顯瀝青延伸度儀 | LYY-7D | 臺 | 1 | 13% |
|
|
4 | 瀝青軟化點儀 | SYD-2806E | 臺 | 1 | 13% |
|
|
5 | 瀝青針入度儀 | SZR-5 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
6 | 瀝青含水量測定儀 | LHS-1 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
7 | 瀝青閃點燃點試驗儀 | SYD-3536 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
8 | 瀝青旋轉薄膜烘箱 | 85型 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
9 | 紅外線電熱鼓風干燥箱 | 101-2 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
10 | 瀝青動力粘度試驗儀 | SYD-0620 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
11 | 自動馬歇爾電動擊實儀 | MDJ-2 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
12 | 瀝青混合料理論大相對密度儀 | LM-21 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
13 | 瀝青穩(wěn)定度測定儀 | LWD-II | 臺 | 1 | 13% |
|
|
14 | 數(shù)顯恒溫水浴 | CF-B | 臺 | 1 | 13% |
|
|
15 | 瀝青混合料拌合機 | BH-20 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
16 | 細集料棱角性測定儀 | WX-2000 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
17 | 全自動車轍試驗儀 | TDCZ-2 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
18 | 全自動車轍成型機 | TDCX-2 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
19 | 多功能鉆孔取芯機 | HZ-20 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
20 | 瀝青混合料路面滲水儀 | HDSS-II | 臺 | 1 | 13% |
|
|
21 | 電動鋪砂儀 | DP-I | 臺 | 1 | 13% |
|
|
22 | 擺式摩擦系數(shù) | BS-III | 臺 | 1 | 13% |
|
|
23 | 連續(xù)式八輪平整度儀 | LXBP-5 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
24 | 低溫溢流水箱 | TDYL-III | 臺 | 1 | 13% |
|
|
25 | 高低溫恒溫水浴 | HWY-30 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
26 | 瀝青留樣桶 | 標準 | 個 | 300 | 13% |
|
|
27 | 路面彎沉儀 | 5.4 | 套 | 1 | 13% |
|
|
28 | 電動砂當量試驗儀 | SD-2 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
29 | 三氯乙烯回收儀 | HS-III | 臺 | 1 | 13% |
|
|
30 | 瀝青離心抽提儀 | DLC-3 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
31 | 瀝青八字模 | 標準 | 套 | 10 | 13% |
|
|
32 | 瀝青集料篩 | 國標 | 套 | 1 | 13% |
|
|
33 | 瀝青劈裂夾具 | LPL-I | 套 | 1 | 13% |
|
|
34 | 瀝青取樣器 | LQ-I | 個 | 1 | 13% |
|
|
35 | 瀝青脆點儀 | LC-1 | 個 | 1 | 13% |
|
|
36 | 瀝青蠟含量測定儀 | WSY-010 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
37 | 瀝青燃燒爐 | TDRS-6 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
38 | 可調電爐 | 2000W | 臺 | 4 | 13% |
|
|
39 | 紅外測溫儀 | YH-1 | 個 | 3 | 13% |
|
|
40 | 瀝青旋轉壓實儀 | LWXZ--6 | 臺 | 1 | 13% |
|
|
合計; | 13% |
|
| ||||
價稅合計 ; 小寫; |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:513862 管理登陸